Selmayr Erdbau-Kies-Sand GmbH – Produktliste
Natur- und Brechsand
Artikel-Nr. | Art/Größe | spezifische. Gewicht (TO) |
---|---|---|
1,1 | Brechsand 0 – 3 mm Trockenabschiebung | 1,7 |
2 | Putzsand 0 – 4 mm | 1,7 |
2,1 | Natursand 0 – 2 mm gewaschen | 1,7 |
2,2 | Natursand 0 – 4 mm gewaschen | 1,7 |
2,3 | Natursand 0 – 8 mm gewaschen | 1,7 |
2,4 | Feinsand ça. 0 -1 mm gewaschen | 1,5 |
Splitte und Gebrochene Gemische
Artikel-Nr. | Art/Größe | spezifische. Gewicht (TO) |
---|---|---|
3,3 | Plasterbettungsmat. 0 – 5/0 – 8 mm TL Pflaster-StB 06 | 1,6 |
3 | Splitt 2 – 5 mm | 1,5 |
3,1 | Splitt 5 – 8 mm | 1,5 |
3,2 | Splitt 8 -11 mm | 1,6 |
3,0 | Splitt 2 – 5 mm gewaschen | 1,5 |
4 | Splitt 5 – 8 mm gewaschen | 1,5 |
4,1 | Splitt 8 – 16 mm gewaschen | 1,6 |
4,2 | Splitt 16 – 32 mm gewaschen | 1,6 |
5 | Schotter 30 -63 mm | 1,6 |
6 | Korngemisch gebr. 0 – 16 mm | 1,7 |
6,1 | Korngemisch gebr. 0 – 32 mm | 1,7 |
6,2 | Korngemisch gebr. 0 – 45 mm | 1,7 |
Gewaschene Kiese und Gemische
Artikel-Nr. | Art/Größe | spezifische. Gewicht (TO) |
---|---|---|
7,3 | Kies (Riesel) 2 – 4 mm gewaschen (auf Anfrage) | 1,6 |
7,4 | Kies (Riesel) 2 – 8 mm gewaschen (auf Anfrage) | 1,6 |
7 | Kies (Riesel) 4 – 8 mm gewaschen | 1,6 |
7,1 | Kies (Riesel) 8 – 16 mm gewaschen | 1,6 |
7,2 | Kies (Riesel) 16 – 32 mm gewaschen | 1,6 |
8 | Mischkies 0 -16 / 0 -32 mm unsortiert | 1,8 |
7,5 | Grobkies 32 – 63 mm vorgewaschen | 1,7 |
13,1 | Grobkies 32 – X mm vorgewaschen | 1,7 |
7,6 | Grobkies ca. 63 – 130 mm | 1,7 |
13,2 | Pummerl (Moräne) ca. 120 – 500 mm | 1,7 |
Frostschutzkies und Wegebaukies
Artikel-Nr. | Art/Größe | spezifische. Gewicht (TO) |
---|---|---|
9 | Frostschutzes 0 – 63 mm, TL SoB Stab 04 – ab Kieswerk | 1,8 |
14,1 | Frostschutzes 0 – 63 mm, TL SoB Stab 04 – ab Grube | 1,8 |
10 | Stassenkies 0 -16 mm | 1,8 |
10,1 | Planiekies 0 – 32 mm | 1,8 |
12 | Schotterbruch 0 – 63 mm (begrenzte Kapazität.) ab Grube | 1,7 |
14,3 | Auffüllkies 0 – X mm (begrenzte Kapazität.) ab Grube | 2,0 |
Oberboden und Kippgebühren
Artikel-Nr. | Art/Größe | spezifische. Gewicht (TO) |
---|---|---|
15 | Oberboden (Ackererde) ab Grube – lose Masse | ≈ 1,4 |
169 | Kippgebühr: Reiner Boden bis Z – 0 – lose Masse | ≈ 1,7 |
168 | Kippgebühr: Reiner Boden bis Z – 1,1 – lose Masse | ≈ 1,7 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen?
Unser Kieswerk für Ihr Wunschwerk.
Selmayr – Willkommen in der Steinzeit!